| riktanalys | |||
| Mn: | P: | Ag: | Cu: |
| 0,05-0,12 | 0,025-0,05 | 0,80-1,00 | rest |
| mekaniska egenskaper | |
| smältpunktsintervall [°C]: | 1070-1080 |
| brottgräns: | 200 |
| förlängning: | 30 |
| hårdhet Brinell [HB]: | 60 |
| internationell standard | |
| EN ISO 24373: | Cu1897 |
| DIN 1733: | SG-CuAg |
| riktanalys | |||
| Mn: | P: | Ag: | Cu: |
| 0,05-0,12 | 0,025-0,05 | 0,80-1,00 | rest |
| mekaniska egenskaper | |
| smältpunktsintervall [°C]: | 1070-1080 |
| brottgräns: | 200 |
| förlängning: | 30 |
| hårdhet Brinell [HB]: | 60 |
| internationell standard | |
| EN ISO 24373: | Cu1897 |
| DIN 1733: | SG-CuAg |