| riktanalys | |||
| Sn: | P: | Cu: | |
| 12,00-13,00 | 0,15-0,25 | rest | |
| mekaniska egenskaper | |
| smältpunktsintervall [°C]: | 825-990 |
| brottgräns: | 320 |
| förlängning: | 5 |
| hårdhet Brinell [HB]: | 120 |
| internationell standard | |
| EN ISO 24373: | Cu5410 |
| riktanalys | |||
| Sn: | P: | Cu: | |
| 12,00-13,00 | 0,15-0,25 | rest | |
| mekaniska egenskaper | |
| smältpunktsintervall [°C]: | 825-990 |
| brottgräns: | 320 |
| förlängning: | 5 |
| hårdhet Brinell [HB]: | 120 |
| internationell standard | |
| EN ISO 24373: | Cu5410 |